产品特点
1) 采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力;
2) 机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3) 整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4) 自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,
使用极为方便;
5) 可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此
而进入污水坑;
6) 能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7) 该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
结构要求
本泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
1、起动:
1) 应在机^联结前确定是电动机的旋转方向是否正确,泵的运转是否灵活。
2) 关闭吐出管路上的闲阀。
3) 向泵内灌满水,或用真空泵引水。
4) 接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况,在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不得超过3分钟。
2、停止:
1) 逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
2) 如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。
3) 如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。
3、运转:
1).在开车及运转过程中,必须注意观察仪表读数,轴承发热,填料漏水和发热及的振动和杂音等是否正常, 如果发现异常情况,应即时处理。
2).轴承温度最高不大于80℃,轴承温度不得比周围温度超过40℃。
3).填料正常,漏水应该是少量均?。
4).轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。
5).如密封环和叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。
产品用途
供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
2. 规格
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(mpa) | 功率(kw) | 转速 (rpm) | 口径(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 |
3.5 | 5 | 0.55 | 1450 | ||
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 |
6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | ||
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1.1 | 1450 | ||
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 50 |
6.3 | 20 | 1.1 | 1450 | ||
IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 |
12.5 | 3 | 0.55 | 1450 | ||
IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 |
12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | ||
IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1.5 | 1450 | ||
IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 65 |
12.5 | 20 | 3 | 1450 | ||
IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 65 |
12.5 | 32 | 4 | 1450 | ||
IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 |
25 | 5 | 0.75 | 1450 | ||
IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80 |
25 | 8 | 1.5 | 1450 | ||
IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 80 |
25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | ||
IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 80 |
25 | 20 | 3 | 1450 | ||
IS80-50-315 | 100 | 125 | 37 | 2900 | 80 |
25 | 32 | 5.5 | 1450 | ||
IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 100 |
20 | 5 | 1.5 | 1450 | ||
IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 100 |
50 | 8 | 2.2 | 1450 | ||
IS100-80-161 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 100 |
50 | 12.5 | 4 | 1450 | ||
IS100-80-162 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 100 |
50 | 20 | 5.5 | 1450 | ||
IS100-80-163 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 100 |
50 | 32 | 11 | 1450 | ||
IS100-80-164 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 100 |
100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | ||
IS100-80-165 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 100 |
100 | 20 | 11 | 1450 | ||
IS125-100-315 | 200 | 32 | 15 | 1450 | 125 |
IS125-100-400 | 200 | 50 | 30 | 1450 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 200 |
需要更多的规格请与我们联系。 |
相关产品
询盘请随时在下面填写您的询盘. 我们会在24小时内回复你。