XBD-W卧式电动消防是浙江贝德泵业有限公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求
产品特点
采用特殊的水力设计和结构设计,使之具有流量压力分档比普通离心清水泵更适宜建筑消防给水系统选用,流量—压力特性曲线平坦无驼峰。对因转动产生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蚀、抗啮合的材料制造而具有高可靠性,多级泵可配置双出水口,泵体承载能力高、抗超载能力强、启动灵敏。
型号意义
1)、泵的结构形式应保证易于现场维护和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。
2)、泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。
3)、泵应设置放水旋塞。
4)、泵出口法兰的公称压力应能满足大工作压力的要求,泵进口法兰的公称压力应不小于0.6MPa。法兰的连接尺寸应符合GB/T 9112-2000及GB/T 9124-2000的规定。
1)、消防水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距应符合 吸水管不存气,选用的异径管为偏心异径管。
2)、水泵与电动机的联轴器中心对准。
3)、水泵底座平整。
4)、设备紧固件牢固。
5)、泵的进口应能承受0.4MPa的正压。
2. 规格
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(mpa) | 功率(kw) | 转速 (rpm) | 口径 (mm) |
XBD2.0/1.1-25W | 4 | 0.2 | 0.75 | 2900 | 25 |
XBD3.2/1.1-25W | 4 | 0.3 | 1.5 | 2900 | 25 |
XBD4.0/1.1-32W | 4 | 0.4 | 2.2 | 2900 | 32 |
XBD5.0/1.25-32W | 4.5 | 0.5 | 3 | 2900 | 32 |
XBD3.0/1.5-40W | 5.4 | 0.3 | 2.2 | 2900 | 40 |
XBD8.0/3-40W | 10.8 | 0.8 | 11 | 2900 | 40 |
XBD3.0/5-50W | 18 | 0.3 | 4 | 2900 | 50 |
XBD7.0/5-50W | 18 | 0.7 | 11 | 2900 | 50 |
XBD10.0/5-50W | 18 | 1.0 | 22 | 2900 | 50 |
XBD12.0/5-50W | 18 | 1.2 | 30 | 2900 | 50 |
XBD7.0/10-65W | 36 | 0.7 | 15 | 2900 | 65 |
XBD9.0/15-65W | 54 | 0.9 | 30 | 2900 | 65 |
XBD10.0/20-80W | 72 | 1.0 | 55 | 2900 | 80 |
XBD8.0/25-80W | 108 | 0.8 | 37 | 2900 | 80 |
XBD3.0/25-100W | 90 | 0.3 | 15 | 2900 | 100 |
XBD4.0/30-100W | 108 | 0.4 | 18.5 | 2900 | 100 |
XBD5.0/40-100W | 144 | 0.5 | 37 | 2900 | 100 |
XBD7.0/45-100W | 162 | 0.7 | 55 | 2900 | 100 |
XBD6.0/45-125W | 162 | 0.6 | 45 | 2900 | 125 |
XBD12.5/45-125W | 194 | 1.3 | 90 | 2900 | 125 |
XBD6.0/50-150W | 180 | 0.6 | 45 | 2900 | 150 |
XBD9.0/50-150W | 180 | 0.9 | 75 | 2900 | 150 |
XBD4.0/55-150W | 198 | 0.4 | 37 | 2900 | 150 |
XBD7.0/55-150W | 198 | 0.7 | 55 | 2900 | 150 |
XBD4.8/55-200W | 198 | 0.5 | 45 | 1450 | 200 |
XBD3.0/100-200W | 360 | 0.3 | 55 | 1450 | 200 |
需要更多规格请联系我们。 |
相关产品
询盘请随时在下面填写您的询盘. 我们会在24小时内回复你。